Technologies > Reverse Proxies > Usage Trend > Monthly 监控系统报警抓嫌犯 闽人工智能产业或迎爆发期百度 简单说,房产税是房地产税众多税种其中之一,但却是人民群众最关心的税种。
This report shows the historical trends in the usage of the top reverse proxy services since August 2024. | 2024 1 Aug | 2024 1 Sep | 2024 1 Oct | 2024 1 Nov | 2024 1 Dec | 2025 1 Jan | 2025 1 Feb | 2025 1 Mar | 2025 1 Apr | 2025 1 May | 2025 1 Jun | 2025 1 Jul | 2025 1 Aug | 2025 5 Aug | None | 76.2% | 76.2% | 76.2% | 76.2% | 76.3% | 76.3% | 76.2% | 76.1% | 76.1% | 76.1% | 76.0% | 75.9% | 75.8% | 75.8% |
---|
Cloudflare | 19.1% | 19.1% | 19.2% | 19.2% | 19.1% | 19.2% | 19.3% | 19.3% | 19.2% | 19.3% | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
---|
Amazon CloudFront | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
---|
Fastly | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
---|
Akamai | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
---|
DDoS-Guard | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
---|
Sucuri | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
---|
Imperva | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Azion | | | | | | | | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Ezoic | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Qrator | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
ArvanCloud | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Bunny CDN | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
The diagram shows only reverse proxy services with more than 1% usage.
 | Find more details in our extensive reverse proxy services market reports. Learn more
|
Share this page |